Номинальные параметры
Питающая сеть | 3-фазная, 400 В AC: PE, N, L1, L2, L3 |
Диапазон входного напряжения | 400 В AC +/- 10% |
Номинальная частота АС | 50 Гц ± 5% |
Номинальная мощность | 150 кВт |
Номинальный потребляемый ток (при максимальной нагрузке) | 240А |
Коэффициент мощности (cos f) | > 95% |
КПД | 95% при номинальной мощности |
Количество одновременных пользователей | 3 (параллельно) |
Габаритные размеры изделия
- высота | 2200 мм |
- ширина | 750 мм |
- глубина | 950 мм |
Вес не более, кг | 400 |
Выходные параметры DC (CCS Combo 2)
Максимальная выходная мощность на 1 электромобиль | 120 кВт |
Диапазон выходного напряжения | 200-1000 В |
Максимальный ток на выходе | 200 A |
Длина кабеля | 5 м |
Выходные параметры DC (GB/T)
Максимальная выходная мощность на 1 электромобиль | 120 кВт |
Диапазон выходного напряжения | 200-1000 В |
Максимальный ток на выходе | 200 A |
Длина кабеля | 5 м |
Информация по RFID и подключению к интернет
Поддержка RFID | Да |
Сетевое подключения | GSM / 3G / 4G модем, 10/100 Base-T Ethernet |